Mas cuidado, não é pra comer todo dia, toda hora e em todas as refeições, até porque ele não deixa de ser uma alimento industrializado, tendo assim seus prós e contras.
Abaixo, as informações nutricionais do rap10 light da pullman:
Ingredientes
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fibra de trigo, sal, gordura vegetal, fermentos químicos bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e fosfato monocálcico, conservadores propionato de cálcio e ácido sórbico, emulsificante goma xantana e acidulante ácido fumárico. CONTÉM GLÚTEN.
Informações Nutricionais
| Porção: 40g (1 unidade) | ||
| %VD* | ||
| Valor energético | 83kcal = 349kJ | 4% |
| Carboidratos | 17g | 6% |
| Proteínas | 2,4g | 3% |
| Gorduras Totais | 0,7g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0,3g | 1% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 3,7g | 15% |
| Sódio | 251mg | 10% |
| * % valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energética. | ||
| ** valores diários não estabelecidos Pontos positivos: - É rico em fibras; - Não possui adição de açúcares (o que é muito bom por se tratar de um alimento industrializado); - Baixa quantidade de gordura total e de gordura saturada; Pontos negativos: - Não especifíca o tipo de gordura vegetal utilizada (podendo ser uma gord. hidrogenada por exemplo); - Alta quantidade de sódio (alôoo pullman, vamos rever essa quantidade aeww); Na foto abaixo, fiz um bem simplesinho, apenas com cottage e geléia (uma boa opção para lanchinho pré-treino nos momentos "estou sem tempo de preparar algo mais elaborado" hehe) ;) | ||
Beijos, Ju =)





